山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司
聯(lián)系人:杜經(jīng)理
聯(lián)系電話:16652863761
QQ:2749609891
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號(hào)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)
PRODUCT
更新時(shí)間:2025-03-14 作者:氣象監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 出處:氣象傳感器
多參數(shù)氣象傳感器能采集哪些參數(shù)呢?以超聲波氣象傳感器的廠家風(fēng)途科技為例,以下是風(fēng)途多參數(shù)氣象傳感器可采集的參數(shù)信息——
風(fēng)途傳感器型號(hào) | 監(jiān)測(cè)參數(shù) | 售價(jià)(市場(chǎng)價(jià)格) |
FT-WQX2 | 風(fēng)速、風(fēng)向 | 1880 |
FT-WQX4 | 溫度、濕度、PM2.5、PM10 | 2200 |
FT-WQX4B | 溫度、濕度、二氧化碳、光照 | 2200 |
FT-WQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、大氣壓力 | 2400 |
FT-WQX5B | 負(fù)氧離子、空氣溫度、濕度、PM2.5、PM10 | 6800 |
FT-WQX6 | 環(huán)境溫度、相對(duì)濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓力、光學(xué)雨量 | 4600 |
FT-WQX6B | 空氣溫度、濕度、pm2.5、pm10、噪聲、光照 | 2800 |
FT-WQX6C | PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 14000 |
FT-WQX7 | 環(huán)境溫度、相對(duì)濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓力、降雨量、光照/總輻射 | 4800 |
FT-WQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 3200 |
FT-WQX9 | 環(huán)境溫度、相對(duì)濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓力、降雨量、光電輻射、PM2.5、PM10 | 5600 |
FT-WQX10 | 空氣溫度、濕度、大氣壓力、風(fēng)速、風(fēng)向、PM2.5、PM10、噪聲、雨量、光照 | 5800 |
FT-WQX10B | 負(fù)氧離子、pm2.5、pm10、溫度、濕度、氣壓、氧含量、噪聲、風(fēng)速、風(fēng)向 | 9800 |
FT-WQX12 | PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O?、溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓力、降雨量 | 16800 |
揚(yáng)塵在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的價(jià)值
2021-07-13 08:28:10廠區(qū)揚(yáng)塵在線監(jiān)測(cè)設(shè)備
2021-11-25 15:47:00大氣氣體環(huán)境改善需要揚(yáng)塵監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
2019-10-14 08:34:35超聲波風(fēng)速風(fēng)向傳感器二維、三維有什么區(qū)別?
2023-12-11 16:34:25農(nóng)業(yè)氣象站的主要功能
2023-03-13 17:36:18微型氣象儀廠家推薦
2022-08-30 09:40:18微型氣象站的前景
2023-04-23 17:04:39微型氣象儀推薦廠家
2024-11-20 16:29:07氣象傳感器:現(xiàn)代農(nóng)業(yè)精準(zhǔn)化的幕后 “智多星”
2024-11-26 16:15:36微氣象在線監(jiān)測(cè)裝置FT-CQX5
2023-02-01 17:07:21